

拝啓
時下益々ご清祥の段お喜び申し上げます
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます
さて2011年4月及び10月の小麦の政府売渡し価格の改定に伴い業務用の乾麺価格の改定を2011年11月1日より実施いたします
改定額は以下の通りです
ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます
北東製粉株式会社
| 商品名 | 現行価格 | 改定後 |
|---|---|---|
| きしめん 100束 | 4,043 | 4,358 |
| きしめん 50束 | 2,100 | 2,258 |
| きしめん 30束 | 1,418 | 1,523 |
| きしめん 10束 | 704 | 735 |
| 纏印きしめん 50束 | 3,098 | 3,413 |
| 纏印きしめん 30束 | 1,890 | 2,100 |
| 冷麦 100束 | 4,043 | 4,358 |
| 冷麦 50束 | 2,100 | 2,258 |
| 冷麦 30束 | 1,418 | 1,523 |
| 冷麦 10束 | 704 | 735 |
| 特冷麦 100束 | 4,253 | 4,568 |
| 冷麦 91束 | 4,043 | 4,358 |
| きむすめ | 4,148 | 4,358 |
| あかねたすき | 1,418 | 1,470 |
| もちもちツルツルおいしいうどん | 2,258 | 2,415 |
| そば 90束 | 6,300 | 6,563 |
| そば 30束 | 2,310 | 2,415 |
| そば 10束 | 893 | 945 |
(税込価格)